| SERIE 100 | MF122 | MF130 | MF132 | MF133 | MF135 | MF135 | MF140 | MF142 | MF145 | MF148 | MF150 | MF152 | MF155 | MF157 | MF158 | MF165 MKIII | MF165 | MF175S | MF178 | MF180 | MF185 | MF188 |
| Marché | Européen | Européen | Européen | Européen | Européen | Américain | Européen | Européen | Européen | Européen | Américain | Européen | Européen | Espagnol | Européen | Européen | Américain | Européen | Européen | Américain | Européen | Européen |
| Moteur | A 4.99 | A 4.107 | A 3.144 | A 3.144 | AD 3.152 | AD 3.152 | AD 3.152 | AD 3.152 | AD 3.152 | AD 3.152 | AD 4.203 | AD 4.203 | AD 4.203 | A 4.212 | AD 4.203 | A 4.236 | A 4.248 | AD 4.236 | A 4.248 | A 4.248 | ||
| Cylindrée (cm3) | 1621 | 1753 | 2360 | 2360 | 2502 | 2500 | 2500 | 2500 | 2502 | 2502 | 3333 | 3333 | 3333 | 3470 | 3333 | 3860 | 4064 | 3867 | 4064 | 4064 | ||
| Puissance (hp DIN) | 24@2000RPM | 30@2250RPM | 37,5@2150RPM | 37@2000RPM | 45@2000RPM | 48@2250RPM | 48@2250RPM | 48@2250RPM | 45@2000RPM | 45@2000RPM | 56@2000RPM | 56@2000RPM | 56@2000RPM | 62@2000RPM | 56@2000RPM | 67@2000RPM | 72,5@2000RPM | 67@2000RPM | 75@2000RPM | 75@2000RPM | ||
| Rapports AV/AR | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 6+2 ou 12+4 MP | 6+2 ou 12+4 MP | 6+2 ou 12+4 MP | 6+2 ou 12+4 MP | 12+4 MP+low range | 6+2 ou 12+4 MP | 8+2 | 8+2 ou 12+4 MP | 8+2 ou 12+4 MP | 8+2 ou 12+4 MP | 8+2 ou 12+4 MP | 8+2 ou 12+4 MP | 6+2 ou 12+4 MP | 6+2 ou 12+4 MP | 12+4 MP | 8+2 | 12+4 MP | ||
| Vitesse (km/h) | 21,4 | 25,3 | 23,5 | 24,8 | 31,3 | 26,82 | 26,08 | 34,7 | 31,3 | 25,1 | 24,0 | 24,0 | 23,6 | 23,6 | 23,3 | 18,8 | 23,6 | 25,3 | 26,9 | |||
| PTO | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM/Ground | 540 RPM | 540 RPM/Ground | 540 RPM/Ground | ||
| Freins | Disque | Disque | Tambour | Tambour | Tambour | Tambour | Disque double immergés | Tambour | Tambour | Tambour | Disque double immergés | Disque double immergés | Disque double immergés | Disque double immergés | Disque double immergés | Disque | Disque double immergés | Disque | Disque double immergés | Disque double immergés | ||
| Hydraulique | Standard | Standard | Standard | Standard+aux. 31LPM | Standard | Standard+Mod. De pression | Standard+Mod. De pression | Standard+Mod. De pression | Standard+Mod. De pression | Standard+aux. 31LPM | Standard+Mod. De pression | Standard+Mod. De pression | Standard+Mod. De pression | Standard+Mod. De pression | Standard+Mod. De pression | Standard+aux. 22,7LPM+mod. Pression | Standard+aux. 22,7LPM+mod. Pression | Standard+aux. 22,7LPM+mod. Pression | Standard+aux. 14 LPM+mod. Pression | Standard+aux. 42 LPM+mod. Pression | ||
| Blocage diff. | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Poids (kg) | 1320 | 1320 | 1620 | 1440 | 1511 | 1640 | 1830 | 1934 | 1784 | 1880 | 1980 | 2460 | 2250 | 2250 | 2355 | 2955 | 3000 | 2955 | 3400 | |||
| Empattement (m) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,89 | 1,9 | 2,65 | 2,06 | 2,05 | 1,89 | 1,98 | 2,35 | 2,06 | 2,08 | 2,08 | 2,13 | 2,36 | 2,08 | 2,28 | ||
| Attelage | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1/Cat. 2 | Cat. 1/Cat. 2 | Cat. 1 | Cat. 1/Cat. 2 | Cat. 1/Cat. 2 | Cat. 1/Cat. 2 | Cat. 1/Cat. 2 | Cat. 1/Cat. 2 | Cat. 1/Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | ||
| Pneus arr. | 9-28 | 10-28 | 11-28 | 10-28 | 12,4-28 | 11-28 | 12-28 | 11-32 | 13,6-28 | 12-28 | 13-28 | 12-36 | 13-28 | 16.9-30 | 16.9-30 | 15-30 | 12-36 | 13,6-38 | 12-38 | 12-38 | ||
| Pneus av. | 4,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 4,00-19 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-19 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-19 | 6,5-16 | 7,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 6,00-19 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | ||
| 4x4 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
|
Pamplet |
MF122 | MF130 | MF133 | MF135 | MF135A | MF140 | MF142 | MF145 | MF148 | MF150 | MF152 | MF155 | MF157 | MF158 | MF165 MKIII | MF165 | MF175 | MF178 | MF180 | MF185 | MF188 | |
| Commentaire | MF122 vitaminé | Essence/Diesel | MF135 avec derrière de MF165, Planétaires terminaux | MF145 surdimensionné | MF135 avec devant de MF165 Essence/diesel | MF135 allongé avec derrière de MF165, Planétaires terminaux | MF152 plus puissant | MF152 espagnol | MF155 allongé | Planétaires terminaux | Planétaires terminaux | Planétaires terminaux | MF175 vitaminé | Row Crop | MF178 avec meilleure transmission | Version 2+2 disponible |